Vous trouverez ci-dessous 25 questions qui vous aideront à diagnostiquer pourquoi votre entreprise est en difficulté que ce soit organisationnelle ou financière.
Ces questions sont structurées de manière à aborder les principaux domaines qui pourraient contribuer à des problèmes financiers.
Ces questions sont conçues pour aider à identifier les domaines clés qui pourraient nécessiter une attention ou une intervention pour améliorer la situation financière de l'entreprise.
| N° | Questions |
| 1 | Avez-vous récemment perdu des clients majeurs ou des contrats importants ? |
| 2 | Vos coûts opérationnels ont-ils augmenté de manière significative ces derniers temps ? |
| 3 | Y a-t-il eu des changements récents dans la structure de la direction ou de la propriété de l'entreprise ? |
| 4 | Avez-vous des dettes importantes ou des emprunts à rembourser ? |
| 5 | La gestion des flux de trésorerie est-elle efficace et régulière ? |
| 6 | Y a-t-il des problèmes de recouvrement des créances clients ? |
| 7 | Avez-vous subi une baisse significative de vos ventes ou revenus ? |
| 8 | Vos marges bénéficiaires ont-elles diminué récemment ? |
| 9 | Avez-vous investi dans de nouveaux projets ou acquisitions qui n'ont pas donné les rendements attendus ? |
| 10 | La concurrence sur le marché est-elle devenue plus intense ? |
| 11 | Y a-t-il des problèmes internes, comme un taux de rotation élevé du personnel ou des conflits d'équipe ? |
| 12 | Avez-vous des problèmes avec les fournisseurs ou les partenaires commerciaux ? |
| 13 | Vos produits ou services sont-ils toujours pertinents pour le marché actuel ? |
| 14 | Avez-vous des problèmes juridiques ou réglementaires en cours qui affectent vos finances ? |
| 15 | Avez-vous des contrôles financiers et des audits réguliers en place ? |
| 16 | La stratégie d'entreprise est-elle clairement définie et communiquée à l'équipe ? |
| 17 | Comment gérez-vous les risques financiers et économiques ? |
| 18 | Avez-vous des problèmes technologiques ou des défis d'innovation ? |
| 19 | La structure de l'entreprise est-elle adaptée à la taille actuelle et aux besoins de l'entreprise ? |
| 20 | Avez-vous des problèmes de trésorerie à court terme ? |
| 21 | Avez-vous analysé les tendances du marché et ajusté votre stratégie en conséquence ? |
| 22 | Y a-t-il des inefficacités opérationnelles qui augmentent vos coûts ? |
| 23 | Avez-vous une dépendance excessive à l'égard d'un client ou d'un fournisseur spécifique ? |
| 24 | Avez-vous des problèmes de réputation ou de marque qui affectent vos ventes ? |
| 25 | Votre stratégie de marketing et de vente est-elle efficace et adaptée au marché actuel ? |
Ces questions sont conçues pour aider à identifier les domaines clés qui pourraient nécessiter une attention ou une intervention pour améliorer la situation financière de l'entreprise.
Pas de commentaire encore

